| 常 規(guī) 面 料 門(mén) 幅 | ||
| 面 料 規(guī) 格 | 門(mén)幅(單位:米) | |
| 有水壓 | 無(wú)水壓 | |
| 150D低彈牛津布濕法涂白 | 1.46 | |
| 150D低彈牛津布濕法涂白氣巴染色 | 1.46 | |
| 300D低彈牛津布涂層 | 1.48 | 1.48 |
| 300D高彈牛津布涂層 | 1.48 | 1.48 |
| 300D低彈牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
| 300D高彈牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
| 450D低彈牛津布涂層 | 1.46 | 1.48 |
| 600D低彈牛津布涂層 | 1.46 | 1.48 |
| 600D低彈牛津布濕法涂白 | 1.46 | |
| 240T春亞紡 | 1.48 | 1.48 |
| 300T春亞紡軋光 | 1.48 | 1.48 |
| 300T春亞紡?fù)繉? | 1.48 | 1.48 |
| 210T平紋桃皮絨 | 1.48 | 1.48 |
| 240T平紋桃皮絨 | 1.48 | 1.48 |
| 240T斜紋桃皮絨貼膜 | ||
| 錦滌緞面磨絲桃皮絨 | 1.48 | |
| 190T滌絲紡 | 1.48 | |
| 191T滌絲紡燙字 | 1.48 | |
| 210T滌絲紡 | 1.48 | |
| 210T滌絲紡燙字 | 1.48 | |
| 230T滌絲紡 | 1.48 | |
| 196T消光TASLON透氣涂白 | 1.46 | |
| 228T半消光TASLON涂白 | 1.48 | |
| 250D消光TASLON濕法涂白 | 1.46 | |
| 320D消光TASLON涂層(20986款) | 1.48 | |
| 640D半消光TANSON涂層 | 1.48 | |
| 200D*300D加密TASLON牛津涂層 | 1.48 | |
| 400D*500D TASLON牛津涂層 | 1.46 | |
| 1/3斜TASLON+乳白中透膜 | 1.46 | |
| 210D尼龍牛津布涂層 | 1.48 | |
| 420D尼龍牛津布涂層 | 1.46 | |
| 190T尼絲紡 | 1.48 | |
| 210尼絲紡 | 1.48 | |
| 190T尼絲紡?fù)繉? | 1.48 | |
| 210T尼絲紡?fù)繉? | 1.48 | |
| 190T尼絲紡PVC壓延 | 1.48 | |
| 面 料 規(guī) 格 | 門(mén)幅(單位:米) | |
| 有水壓 | 無(wú)水壓 | |
| 210T尼絲紡0.5*0.5格子涂層 | 1.48 | |
| 全棉類(lèi),T/C類(lèi), | 1.48 | 1.46 |
| N/C類(lèi) | 1.48 | |
| 針織布+TPU+針織布 | 1.48 | |
| 搖粒絨 | 1.5 | |
| 針織汗布 | 1.6 | |
| 滌氨針織布 | 1.5 | |
| 錦氨針織布 | 1.5 | |
| 網(wǎng)布 | 1.5 | |
| 圈絨 | 1.5 | |
| 三明治 | 1.32 | |
| 反光耐磨布 | 1.42 | |
| 耐磨布 | 1.42 | |
| 止滑皮 | 1.38 | |
| 行棉 | 1.45 | |
免責(zé)聲明:本站發(fā)布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),并不代表本網(wǎng)站觀(guān)點(diǎn),其版權(quán)歸原作者所有。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載信息侵害了您的權(quán)益,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快更改或刪除。
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手 機(jī):13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進(jìn)出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號(hào)雙星疊座A2217